Quady Linhai Landforce — 550L, 650L, 1000L
Robocze i terenowe quady 4×4 z homologacją T3b. Porównanie silnika, mocy, napędu, hamulców i ceny.
| Parametr | Landforce 550L | Landforce 550L EPS | Landforce 550L EPS ABS | Landforce 650L EPS | Landforce 650L Pro EPS | Landforce 650L Pro EPS CAMO | Landforce 650L Pro EPS ABS | Landforce 1000L EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena brutto (PLN) | 22 900 zł | 24 490 zł | 25 490 zł | 30 990 zł | 32 990 zł | 33 990 zł | 33 990 zł | 41 999 zł |
| Pojemność | 493 cm3 | 493 cm3 | 493 cm3 | 580 cm3 | 580 cm3 | 580 cm3 | 580 cm3 | 976 cm³ |
| Napęd | 2x4/4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, elektrycznie przełączany (wał kardana) |
| Skrzynia biegów | automatyczna, wariator z biegiem wstecznym (L/H/N/R) | automatyczna, wariator z biegiem wstecznym (L/H/N/R) | automatyczna, wariator z biegiem wstecznym (L/H/N/R) | automatyczna - wariator CVTech z biegiem wstecznym, L/H/N/R/P | automatyczna - wariator CVTech z biegiem wstecznym, L/H/N/R/P | automatyczna - wariator CVTech z biegiem wstecznym, L/H/N/R/P | automatyczna - wariator CVTech z biegiem wstecznym, L/H/N/R/P | automatyczna – wariator CVTech z biegiem wstecznym, P/R/N/H/L |
| Wspomaganie (EPS) | — | elektryczne wspomaganie kierownicy | elektryczne wspomaganie kierownicy | elektryczne wspomaganie kierownicy | elektryczne wspomaganie kierownicy | elektryczne wspomaganie kierownicy | elektryczne wspomaganie kierownicy | elektryczne wspomaganie kierownicy |
| Hamulce | 2x tarczowe hydrauliczne / 2x tarczowe hydrauliczne | 2x tarczowe hydrauliczne / 2x tarczowe hydrauliczne | 2x tarczowe hydrauliczne / 2x tarczowe hydrauliczne | 2x tarczowe hydrauliczne / 2x tarczowe hydrauliczne | 2x tarczowe hydrauliczne / 2x tarczowe hydrauliczne | 2x tarczowe hydrauliczne / 2x tarczowe hydrauliczne | 2x tarczowe hydrauliczne / 2x tarczowe hydrauliczne | 2x hydrauliczne tarczowe / 2x hydrauliczne tarczowe |
| Zawieszenie przód | niezależne podwójne wahacze | niezależne podwójne wahacze | niezależne podwójne wahacze | niezależne, podwójne ramię A | niezależne, podwójne ramię A | niezależne, podwójne ramię A | niezależne, podwójne ramię A | niezależne, podwójne wahacze A / wahacze wleczone |
| Opony / koła | AT25x8-12 / AT25x10-12 Bulldog Tires (off-road) | AT25x8-12 / AT25x10-12 Bulldog Tires (off-road) | AT25x8-12 / AT25x10-12 Bulldog Tires (off-road) | AT26x9-14 / AT26x11-14 Bulldog Tires (off-road) | AT26x9-14 / AT26x11-14 Bulldog Tires (off-road) | AT26x9-14 / AT26x11-14 Bulldog Tires (off-road) | AT26x9-14 / AT26x11-14 Bulldog Tires (off-road) | AT28×9-14 / AT28×11-14 Bulldog Tires (off-road) |
| Pojemność baku | 22 l | 22 l | 22 l | 22 l | 22 l | 22 l | 22 l | 30 l |
| Masa | — | — | — | — | — | — | — | 480 kg |
| Ładowność | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) |
Quady Linhai Promax — 370 i 420
Sportowo-użytkowe quady 4×4 — idealne na start. Porównanie specyfikacji i cen.
| Parametr | 370 Promax | 420 Promax |
|---|---|---|
| Cena brutto (PLN) | 17 990 zł | 18 990 zł |
| Pojemność | 275 cm3 | 352 cm3 |
| Napęd | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie (wał kardana) |
| Skrzynia biegów | automatyczna - CVT wariator z biebiem wstecz, L/H/N/R | automatyczna - CVT wariator z biegiem wstecz, L/H/N/R |
| Hamulce | 1x tarcza hydrauliczna | 2x tarcza / hydrauliczne |
| Zawieszenie przód | niezależne, McPherson | niezależne, McPherson |
| Zawieszenie tył | kwahacz / sztywna oś | IRS - niezależne podwójne wahacze |
| Opony / koła | AT24 x 8 - 12 (off-road) | AT25x8-12 (off-road) |
| Pojemność baku | 14,5 l | 14 l |
| Masa | 298 kg | 315 kg |
| Ładowność | 1200 kg (off-road) | 1200 kg (off-road) |
UTV Linhai — T-Boss, Diesel 1100, LH-80DU
Pojazdy użytkowe Side-by-Side: T-Boss 650/670 EPS, mocny Diesel 1100 z silnikiem Kubota oraz elektryczny LH-80DU.
| Parametr | LH-80DU ELECTRIC 4x2 | T-Boss 670 EPS | T-Boss 650 EPS | 1100 Diesel EPS | 1100 Diesel EPS CAMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena brutto (PLN) | 44 900 zł | 46 990 zł | Zapytaj o cenę | 68 990 zł | 68 990 zł |
| Silnik | 4DT81801 | — | — | — | — |
| Pojemność | — | 580 cm3 | 585.3 cm3 | 1124 cm3 | 1124 cm3 |
| Moc | — | — | — | 24.8 HP | 24.8 HP |
| Napęd | 4x2 | 2x4 / 4x4, elektrycznie przełączany (wał kardana) | 2x4 / 4x4, elektrycznie przełączany (wał kardana) | 2x4 / 4x4, elektrycznie przełączany (wał kardana) | 2x4 / 4x4, elektrycznie przełączany (wał kardana) |
| Skrzynia biegów | — | wariator CVTech z biegiem wstecznym, L/H/N/R, hamowanie silnikiem | wariator CVTech z biegiem wstecznym, L/H/N/R, hamowanie silnikiem | — | — |
| Wspomaganie (EPS) | — | elektryczne wspomaganie kierownicy | — | — | — |
| Hamulce | 2x hydrauliczne tarczowe | 4x hydrauliczne tarczowe | 4x hydrauliczne tarczowe | 2x tarcza, hydrauliczne | 2x tarcza, hydrauliczne |
| Pojemność baku | 6x FULBAT Battery 12V/150Ah FDC12-150 Deep Cycle AGM Carbon | 26 l | 26 l | — | — |
| Masa | 710 kg | — | — | 807 kg | 807 kg |
| Ładowność | 200 kg | 1600 kg (off-road) | 1600 kg (off-road) | 400 kg | 400 kg |
Nie wiesz, który model wybrać?
Pomożemy dobrać quad lub UTV pod konkretne zastosowanie — rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rekreację lub jazdę po drogach publicznych. Skontaktuj się z nami, doradzimy bezpłatnie.
